◇ 미국프로골프(PGA) 투어 취리히 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 맷 피츠패트릭-알렉스 피츠패트릭(이상 잉글랜드) | -31 | 257(64 65 57 71) |
| 2 | 크리스토페르 레이탄-크리스 벤투라(이상 노르웨이) 알렉스 스몰리-헤이든 스프링어(이상 미국) |
-30 | 258(63 67 63 65) (58 70 62 68) |
| 4 | 네르고르 페테르센-야코브 스코브 올레센(이상 덴마크) 벤 마틴-트레이스 크로(이상 미국) |
-28 | 260(63 71 60 66) (61 70 63 66) |
| 6 | 빌리 호셜-톰 호기(이상 미국) 에릭 콜-행크 레비오다(이상 미국) 더그 김-제프리 강(이상 미국) 데이비스 톰프슨-오스틴 에크로트(이상 미국) |
-27 | 261(61 68 64 68) (60 70 63 68) (61 69 61 70) (59 70 61 71) |
| 10 | 마티 슈미트(독일)-셰이머스 파워(아일랜드) 벤 그리핀-앤드루 노백(이상 미국) 맷 매카티-맥 마이스너(이상 미국) |
-26 | 262(63 68 64 67) (65 69 61 67) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월27일 07시53분 송고







![수강신청보다 어려운 마라톤 대회 참가 신청…스톤은 어떻게 할까? Q&A [2부]](https://img.sbs.co.kr/newimg/news/20260608/202190733_1280.jpg)









English (US) ·