오명언기자
◇ 20회 아이치·나고야 아시안게임 메달 순위(27일)
| 순위 | 나라 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 중국 | 119 | 48 | 38 |
| 2 | 일본 | 37 | 62 | 58 |
| 3 | 대한민국 | 21 | 23 | 39 |
| 4 | 우즈베키스탄 | 10 | 17 | 11 |
| 5 | 카자흐스탄 | 9 | 10 | 21 |
| 6 | 태국 | 9 | 7 | 10 |
| 7 | 바레인 | 8 | 2 | 3 |
| 8 | 이란 | 7 | 14 | 8 |
| 9 | 북한 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | 말레이시아 | 6 | 2 | 8 |
| 11 | 홍콩 | 5 | 12 | 15 |
| 12 | 인도 | 4 | 16 | 17 |
| 13 | 대만 | 3 | 7 | 19 |
| 14 | 인도네시아 | 2 | 5 | 17 |
| 15 | 싱가포르 | 2 | 5 | 3 |
| 16 | 필리핀 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | 카타르 타지키스탄 |
2 | 2 | 1 |
| 19 | 쿠웨이트 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | 마카오 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | 베트남 | 1 | 1 | 16 |
| 22 | 요르단 미얀마 |
1 | 1 | 1 |
| 24 | 사우디아라비아 | 0 | 2 | 5 |
| 25 | 키르기스스탄 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | 아프가니스탄 이라크 |
0 | 1 | 2 |
| 28 | 레바논 오만 |
0 | 1 | 1 |
| 30 | 스리랑카 투르크메니스탄 아랍에미리트 |
0 | 1 | 0 |
| 33 | 캄보디아 파키스탄 |
0 | 0 | 4 |
| 35 | 네팔 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 방글라데시 브루나이 몽골 시리아 |
0 | 0 | 1 |
(나고야=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년09월27일 23시31분 송고








![[영동소식] 16∼18일 전국 유소년 축구 페스티벌](https://img9.yna.co.kr/etc/inner/KR/2026/10/12/AKR20261012079300064_01_i_P4.jpg)
![[아시안게임] 유도 김민종, 남자 100㎏이상급 동메달…2회 연속 메달](https://img3.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/10/02/PYH2026100223210001300_P4.jpg)




![[2026 노벨상] 생리의학상…뇌에 대한 이해 바꿔놓은 이들에게](https://image.inews24.com/v1/a8cf79c5a2313a.jpg)


English (US) ·