김동찬기자
◇ 2026 KBO리그 중간순위(18일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 삼성 | 12-4-1 | 0.750 | - | 7승 |
| 2 | kt | 13-5-0 | 0.722 | - | 4승 |
| 3 | LG | 11-6-0 | 0.647 | 1.5 | 1패 |
| 4 | SSG | 10-7-0 | 0.588 | 2.5 | 3승 |
| 5 | KIA | 10-8-0 | 0.556 | 3.0 | 1패 |
| 6 | 한화 | 7-10-0 | 0.412 | 5.5 | 1승 |
| 6 | NC | 7-10-0 | 0.412 | 5.5 | 3패 |
| 8 | 두산 | 6-11-1 | 0.353 | 6.5 | 1승 |
| 8 | 롯데 | 6-11-0 | 0.353 | 6.5 | 2패 |
| 10 | 키움 | 4-14-0 | 0.222 | 9.0 | 5패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월18일 20시32분 송고





![[프로야구] 19일 선발투수](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)






![[부음] 정병묵(이데일리 산업부 차장)씨 장모상](https://img.etnews.com/2017/img/facebookblank.png)





English (US) ·