천병혁기자
◇ 2026 KBO리그 중간순위(19일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 삼성 | 12-5-1 | 0.705 | - | 1패 |
| 2 | kt | 13-6-0 | 0.684 | - | 1패 |
| 3 | LG | 12-6-0 | 0.667 | 0.5 | 1승 |
| 4 | SSG | 10-8-0 | 0.556 | 2.5 | 1패 |
| 5 | KIA | 10-9-0 | 0.526 | 3.0 | 2패 |
| 6 | 한화 | 8-10-0 | 0.444 | 4.5 | 2승 |
| 6 | NC | 8-10-0 | 0.444 | 4.5 | 1승 |
| 8 | 두산 | 7-11-1 | 0.389 | 5.5 | 2승 |
| 9 | 롯데 | 6-12-0 | 0.333 | 6.5 | 3패 |
| 10 | 키움 | 5-14-0 | 0.263 | 8.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월19일 19시58분 송고











![[부음] 정병묵(이데일리 산업부 차장)씨 장모상](https://img.etnews.com/2017/img/facebookblank.png)






English (US) ·