[프로야구 중간순위] 28일

5 hours ago 2

◇ 2026 KBO리그 중간순위(28일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 삼성 30-18-1 0.625 - 3승
2 LG 30-20-0 0.600 1.0 1패
3 kt 29-20-1 0.592 1.5 1승
4 KIA 28-22-1 0.560 3.0 6승
5 한화 24-25-0 0.490 6.5 1승
6 두산 23-27-1 0.460 8.0 1패
7 SSG 22-27-1 0.449 8.5 9패
8 NC 20-28-1 0.417 10.0 1패
8 롯데 20-28-1 0.417 10.0 1승
10 키움 20-31-1 0.392 11.5 5패

(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년05월28일 22시30분 송고

Read Entire Article