[프로야구 중간순위] 5일

6 hours ago 1

◇ 2026 KBO리그 중간순위(5일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 LG 36-21-0 0.632 0.0 2승
2 kt 33-23-1 0.589 2.5 2패
3 삼성 32-23-1 0.582 3.0 3패
4 KIA 31-26-1 0.544 5.0 2승
5 한화 28-27-1 0.509 7.0 1승
6 두산 28-28-2 0.500 7.5 3승
7 SSG 25-31-1 0.446 10.5 3승
8 NC 24-31-1 0.436 11.0 1패
9 롯데 22-33-1 0.400 13.0 2패
10 키움 21-37-1 0.362 15.5 3패

(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년06월05일 22시05분 송고

Read Entire Article