◇ 하나은행 K리그1 2026 중간순위(2일)
| 순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
| 1 | 서울 | 43 | 13 | 4 | 4 | 35 | 17 | 18 |
| 2 | 울산 | 34 | 10 | 4 | 7 | 33 | 30 | 3 |
| 3 | 전북 | 34 | 9 | 7 | 5 | 27 | 16 | 11 |
| 4 | 강원 | 32 | 8 | 8 | 5 | 25 | 17 | 8 |
| 5 | 안양 | 30 | 7 | 9 | 5 | 29 | 26 | 3 |
| 6 | 인천 | 29 | 8 | 5 | 8 | 28 | 24 | 4 |
| 7 | 제주 | 28 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 8 | 포항 | 28 | 8 | 4 | 9 | 20 | 22 | -2 |
| 9 | 대전 | 23 | 5 | 8 | 8 | 25 | 23 | 2 |
| 10 | 김천 | 23 | 4 | 11 | 6 | 22 | 28 | -6 |
| 11 | 부천 | 23 | 5 | 8 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 12 | 광주 | 10 | 1 | 7 | 13 | 11 | 47 | -36 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년08월02일 21시46분 송고




![[프로야구] 12일 선발투수](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)








![[테크 차이나] DeepSeek V4 Flash 1위… 중국 모델 강세 지속(OpenRouter 주간 AI 모델 사용량 순위)](https://img.etnews.com/news/article/2026/08/06/news-p.v1.20260806.379c2eee15bb4be5b29d934a203a6106_Z1.jpg)
English (US) ·