◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 하나은행 인비테이셔널 최종 순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 장유빈 | -10 | 274(69 70 69 66) |
| 2 | 김민준 | -9 | 275(72 69 68 66) |
| 3 | 이형준 이상희 배용준 |
-7 | 277(70 69 70 68) (71 70 66 70) (69 71 66 71) |
| 6 | 세미카와 다이가(일본) 이규민 천구신(중국) |
-6 | 278(70 68 71 69) (73 69 66 70) (70 68 69 71) |
| 9 | 쇼겐지 다쓰노리(일본) | -5 | 279(70 69 68 72) |
| 10 | 박영규 송민혁 김성현 |
-4 | 280(74 69 70 67) (71 71 71 67) (70 65 70 75) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년06월21일 17시28분 송고





![[월드컵] 아시아 최초 '4골'·최다 골 차 승리…새역사 쓴 일본](https://img1.yna.co.kr/photo/ap/2026/06/21/PAP20260621218201009_P4.jpg)













English (US) ·