◇ 역대 한국프로야구 출신 MLB 포스팅(23일 현재)
| 입단연도 | 선수(구단) | 포스팅 액수 또는 이적료 (달러) |
비고 |
| 1998년 | 이상훈(LG) | 60만 | 수용 거부 |
| 2002년 | 진필중(두산) | 응찰 구단 없음 | |
| 2003년 | 진필중(두산) | 2만5천 | 수용 거부 |
| 2003년 | 임창용(삼성) | 65만 | 수용 거부 |
| 2009년 | 최향남(롯데) | 101 | 세인트루이스 입단 |
| 2013년 | 류현진(한화) | 2천573만7천737달러33센트 | 다저스 입단 |
| 2015년 | 김광현(SK) | 200만 | 샌디에이고와 결렬 |
| 2015년 | 양현종(KIA) | 150만(추정) | 수용 거부 |
| 2015년 | 강정호(넥센) | 500만2천15 | 피츠버그 입단 |
| 2016년 | 박병호(넥센) | 1천285만 | 미네소타 입단 |
| 2016년 | 손아섭(롯데) | 응찰 구단 없음 | |
| 2016년 | 황재균(롯데) | 응찰 구단 없음 | |
| 2020년 | 김광현(SK) | 160만 | 세인트루이스 입단 |
| 2020년 | 김재환(두산) | 계약 실패 | |
| 2021년 | 김하성(키움) | 552만5천 | 샌디에이고 입단 |
| 2021년 | 나성범(NC) | 계약 실패 | |
| 2024년 | 이정후(키움) | 1천267만5천∼1천882만5천 | 샌프란시스코 입단 |
| 2024년 | 고우석(LG) | 87만5천∼161만 | 샌디에이고 입단 |
| 2025년 | 김혜성(키움) | 250만∼465만 | 다저스 입단 |
| 2026년 | 송성문(키움) | 300만∼555만(추정) | 샌디에이고 입단 |
* 2018년부터 단독 입찰 아닌 MLB 전 구단과 협상해 총액 기준으로 이적료 지급. 이정후, 고우석의 포스팅비는 옵트 아웃에 따라 변동. 김혜성, 송성문 이적료는 옵션 실행 여부에 따라 변동.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년12월23일 06시50분 송고



!['동메달' 18세 스노보더 유승은, 1억 포상금…김상겸은 2억 [2026 밀라노올림픽]](https://img.hankyung.com/photo/202602/01.43239862.1.jpg)

![[올림픽] 李대통령, '스노보드 동메달' 유승은 쾌거에 "뜨거운 축하"](https://img5.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/02/06/PYH2026020613910001300_P4.jpg)

![[울림픽] "국장님 개막식 엉터리 해설 부끄러워"…방송사 기자들 파업선언](https://img7.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/02/07/PYH2026020701210001300_P4.jpg)











English (US) ·