천병혁기자
◇ 2026 KBO리그 시범경기 중간순위(13일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 1-0-1 | 1.000 | 0.5 | 1승 |
| 1 | 롯데 | 1-0-1 | 1.000 | 0.5 | 1승 |
| 1 | 두산 | 2-0-0 | 1.000 | 0.0 | 2승 |
| 4 | 한화 | 1-1-0 | 0.500 | 1.0 | 1승 |
| 4 | SSG | 1-1-0 | 0.500 | 1.0 | 1승 |
| 4 | 삼성 | 1-1-0 | 0.500 | 1.0 | 1패 |
| 4 | KIA | 1-1-0 | 0.500 | 1.0 | 1패 |
| 8 | N C | 0-1-1 | 0.000 | 1.5 | 1패 |
| 8 | k t | 0-1-1 | 0.000 | 1.5 | 1패 |
| 8 | 키움 | 0-2-0 | 0.000 | 2.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년03월13일 16시34분 송고




![[프로야구] 18일 선발투수](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)





![[부음] 정병묵(이데일리 산업부 차장)씨 장모상](https://img.etnews.com/2017/img/facebookblank.png)




English (US) ·