천병혁기자
◇ 2026 KBO리그 중간순위(16일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 삼성 | 11-4-1 | 0.733 | - | 6승 |
| 2 | LG | 11-5-0 | 0.688 | 0.5 | 1승 |
| 2 | kt | 11-5-0 | 0.688 | 0.5 | 2승 |
| 4 | SSG | 9-7-0 | 0.563 | 2.5 | 2승 |
| 4 | KIA | 9-7-0 | 0.563 | 2.5 | 7승 |
| 6 | NC | 7-9-0 | 0.438 | 4.5 | 2패 |
| 7 | 한화 | 6-10-0 | 0.375 | 5.5 | 6패 |
| 7 | 롯데 | 6-10-0 | 0.375 | 5.5 | 1패 |
| 9 | 두산 | 5-10-1 | 0.333 | 6.0 | 2패 |
| 10 | 키움 | 4-12-0 | 0.250 | 7.5 | 3패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월16일 22시01분 송고





![[프로야구] 17일 선발투수](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)




![[부음] 정병묵(이데일리 산업부 차장)씨 장모상](https://img.etnews.com/2017/img/facebookblank.png)




English (US) ·