송고 2026년06월21일 20시30분
구글 검색에서 연합뉴스 기사를 우선적으로 보여줍니다.
천병혁기자
◇ 2026 KBO리그 중간순위(21일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 45-26-0 | 0.634 | 0.0 | 3승 |
| 2 | k t | 41-28-1 | 0.594 | 3.0 | 1패 |
| 3 | 삼성 | 40-28-2 | 0.588 | 3.5 | 1승 |
| 4 | KIA | 38-33-1 | 0.535 | 7.0 | 1승 |
| 5 | 두산 | 34-36-2 | 0.486 | 10.5 | 3패 |
| 6 | 한화 | 33-35-2 | 0.485 | 10.5 | 1패 |
| 7 | N C | 32-36-1 | 0.471 | 11.5 | 2패 |
| 8 | 롯데 | 29-39-2 | 0.426 | 14.5 | 5승 |
| 9 | SSG | 29-40-2 | 0.420 | 15.0 | 2승 |
| 10 | 키움 | 26-46-1 | 0.361 | 19.5 | 6패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년06월21일 20시30분 송고
본문 글자 크기 조정
뉴스 검색어 입력 양식
통합 검색
ESC 닫기
댓글



















English (US) ·