배진남기자
◇ 하나은행 K리그1 2026 중간순위(23일)
| 순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
| 1 | 서울 | 50 | 15 | 5 | 4 | 46 | 19 | 27 |
| 2 | 울산 | 37 | 11 | 4 | 9 | 37 | 34 | 3 |
| 3 | 전북 | 37 | 10 | 7 | 7 | 31 | 22 | 9 |
| 4 | 강원 | 35 | 9 | 8 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 5 | 제주 | 35 | 9 | 8 | 7 | 27 | 24 | 3 |
| 6 | 인천 | 33 | 9 | 6 | 8 | 30 | 25 | 5 |
| 7 | 포항 | 31 | 9 | 4 | 11 | 22 | 28 | -6 |
| 8 | 안양 | 30 | 7 | 9 | 8 | 30 | 37 | -7 |
| 9 | 부천 | 30 | 7 | 9 | 8 | 27 | 27 | 0 |
| 10 | 대전 | 29 | 7 | 8 | 9 | 32 | 28 | 4 |
| 11 | 김천 | 26 | 4 | 14 | 6 | 23 | 29 | -6 |
| 12 | 광주 | 11 | 1 | 8 | 15 | 12 | 50 | -38 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년08월23일 21시42분 송고









![[아시안게임] 유도 김민종, 남자 100㎏이상급 동메달…2회 연속 메달](https://img3.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/10/02/PYH2026100223210001300_P4.jpg)




![[2026 노벨상] 생리의학상…뇌에 대한 이해 바꿔놓은 이들에게](https://image.inews24.com/v1/a8cf79c5a2313a.jpg)


English (US) ·