김경윤기자
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 RBC 헤리티지 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 맷 피츠패트릭(잉글랜드) | -18 | 266(65-63-68-70) |
| 2 | 스코티 셰플러(미국) | -18 | 266(68-67-64-67) |
| 3 | 김시우(한국) | -16 | 268(66-68-66-68) |
| 4 | 콜린 모리카와(미국) 해리스 잉글리시(미국) 루드비그 오베리(스웨덴) |
-13 | 271(67-68-69-67) (64-68-70-69) (63-70-68-70) |
| 7 | 버드 컬리(미국) | -12 | 272(68-69-65-70) |
| 8 | 리키 파울러(미국) 커트 기타야마(미국) 패트릭 캔틀레이(미국) 게리 우들런드(미국) |
-11 | 273(65-69-69-70) (69-65-68-71) (69-64-68-72) (65-70-66-72) |
| T42 | 임성재(한국) | -6 | 278(66-72-70-70) |
※ T는 공동 순위.
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월20일 07시22분 송고


![[프로야구 중간순위] 7일](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)













English (US) ·