[프로야구 중간순위] 7일

1 hour ago 1

◇ 2026 KBO리그 중간순위(7일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 LG 36-23-0 0.610 0.0 2패
2 kt 34-24-1 0.586 1.5 1패
3 삼성 33-24-1 0.579 2.0 1패
4 KIA 32-27-1 0.542 4.0 1승
5 한화 30-27-1 0.526 5.0 3승
6 두산 29-29-2 0.500 6.5 1패
7 N C 26-31-1 0.456 9.0 2승
8 SSG 26-32-1 0.448 9.5 1승
9 롯데 22-35-1 0.386 13.0 4패
10 키움 22-38-1 0.367 14.5 1승

(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년06월07일 21시07분 송고

Read Entire Article