◇ 미국프로골프(PGA) 투어 발레로 텍사스 오픈 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
| 1 | J.J. 스펀(미국) | -17 | 271(69-69-66-67) |
| 2 | 맷 월리스(잉글랜드) 마이클 김(미국) 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) |
-16 | 272(71-69-64-68) (72-65-66-69) (66-64-72-70) |
| 5 | 앤드루 퍼트넘(미국) 루드비그 오베리(스웨덴) |
-15 | 273(66-70-67-70) (67-67-69-70) |
| 7 | 케빈 위(대만) | -14 | 274(69-70-66-69) |
| 8 | 챈들러 필립스(미국) 히사쓰네 료(일본) |
-13 | 275(72-66-66-71) (68-68-67-72) |
| 10 | 김시우(한국) 오스틴 에크로트(미국) 토미 플리트우드(잉글랜드) 크리스토페르 레이탄(노르웨이) |
-11 | 277(70-70-70-67) (68-70-69-70) (67-70-71-69) (70-68-69-70) |
| T21 | 김성현(한국) | -9 | 279(68-73-68-70) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월06일 08시08분 송고






![[양양소식] 현남면 실내 게이트볼장 이달 착공…연말 준공 예정](https://img4.yna.co.kr/photo/cms/2023/03/15/59/PCM20230315000059062_P4.jpg)






![[부음] 정병묵(이데일리 산업부 차장)씨 장모상](https://img.etnews.com/2017/img/facebookblank.png)


English (US) ·