◇ 미국프로골프(PGA) 투어 베이커런트 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 마이클 브레넌(미국) | -16 | 268(68 67 65 68) |
| 2 | 키스 미첼(미국) 제이컵 브리지먼(미국) |
-15 | 269(66 65 70 68) (63 68 69 69) |
| 4 | 브라이언 하먼(미국) 잰더 쇼플리(미국) 슈테판 예거(독일) 라이언 제라드(미국) 조던 스미스(미국) |
-13 | 271(69 68 67 67) (70 69 65 67) (69 65 67 70) (68 69 66 68) (64 71 66 70) |
| 9 | 요네자와 렌(일본) 이민우(호주) 임성재(한국) 잭 보추(미국) |
-12 | 272(68 69 71 64) (67 67 72 66) (69 67 68 68) (69 64 67 72) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월11일 17시33분 송고









![[아시안게임] 유도 김민종, 남자 100㎏이상급 동메달…2회 연속 메달](https://img3.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/10/02/PYH2026100223210001300_P4.jpg)




![[2026 노벨상] 생리의학상…뇌에 대한 이해 바꿔놓은 이들에게](https://image.inews24.com/v1/a8cf79c5a2313a.jpg)


English (US) ·