천병혁기자
◇ 2026 KBO리그 중간순위(5일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | SSG | 7-1-0 | 0.875 | - | 4승 |
| 2 | NC | 6-2-0 | 0.750 | 1.0 | 1패 |
| 2 | kt | 6-2-0 | 0.750 | 1.0 | 1승 |
| 4 | 삼성 | 4-3-1 | 0.571 | 2.5 | 1패 |
| 5 | LG | 4-4-0 | 0.500 | 3.0 | 2승 |
| 5 | 한화 | 4-4-0 | 0.500 | 3.0 | 1패 |
| 7 | 두산 | 2-5-1 | 0.286 | 4.5 | 1승 |
| 8 | 롯데 | 2-6-0 | 0.250 | 5.0 | 6패 |
| 8 | KIA | 2-6-0 | 0.250 | 5.0 | 1승 |
| 8 | 키움 | 2-6-0 | 0.250 | 5.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월05일 17시37분 송고






![[양양소식] 현남면 실내 게이트볼장 이달 착공…연말 준공 예정](https://img4.yna.co.kr/photo/cms/2023/03/15/59/PCM20230315000059062_P4.jpg)






![[부음] 정병묵(이데일리 산업부 차장)씨 장모상](https://img.etnews.com/2017/img/facebookblank.png)


English (US) ·